NAC200
产品简介
? 支持管理200台无线AP,200个无线模版配置
? 支持云端运维,网络问题与配置随时随地都可处理
? 支持非法AP检测和抑制,保障用户上网安全
? 支持全网无线AP信道自动设置,畅享优质WiFi
NAC200是磊科专为大型网络而设计的高性能无线接入控制器。
NAC200具有高性能、高可靠性、强大的无线网络状况分析等特点;最大可支持200 个AP管理和AP模版;NAC200内部集成的多个管理??樘峁┝税ㄓ没Ы尤肟刂?、智能AP射频管理、无线数据帧和管理帧发送控制,实现了对用户和AP的精细化管理;并支持跨NAT管理AP,能应用于各种复杂网络环境;集成云端管理,支持在任意位置通过云端实现对无线控制器的配置管理,节省运维时间、提升运维效果。
规格参数
产品基本规格 | |
部署方式 | 旁路部署/桥接部署 |
最大AP带机量 | 200台 |
SSID控制 | SSID隐藏、多SSID(2.4G?3个/5G?3个) |
基于SSID的QVLAN | 支持 |
支持无线模式 | 802.11a/b/g/n/ac |
无线模版数量 | 200台 |
频道 | 1-13(2.4G)、36-64&149-165(5G) |
支持频宽 | 20M/40M(2.4G)、20M/40M/80M(5G) |
产品硬件规格 | |
标准协议 | IEEE?802.3?10Base-T、IEEE?802.3u?100Base-TX、IEEE?802.3ab?1000BASE-T |
端口 | 5个10/100/1000M自适应RJ45端口(Auto?MDI/MDIX) |
LED指示灯 | 1×PWR/1×CPU??5×Link/Act?5×1000M |
尺寸 | 280mm×173mm×44mm |
重量 | 2KG |
电源 | AC100~240V/?0.5A? ?50/60Hz |
使用环境 | 工作温度:0℃?到?40℃ 存储温度:-20℃?到?70℃ 工作湿度:10%?到?90%?不凝结 存储湿度:5%?到?90%?不凝结? |
包装 | NAC200一台 电源线一根 机架耳片一对 用户手册一本 |
产品软件规格 | |
网管维护信息 | |
AP施工布局显示 | 支持 |
基于时间的用户数统计 | 支持 |
无线终端类型分布 | 支持 |
无线终端速率统计 | 支持 |
无线终端重传率统计 | 支持 |
无线终端关联信息 | 支持 |
无线终端信号强度分布统计 | 支持 |
无线终端传输速度显示 | 支持 |
AP信道利用率显示 | 支持 |
无线网络优化设置 | |
无线模版设置 | 支持 |
无线SSID设置 | 支持 |
无线加密设置 | 支持 |
SSID?QVLAN设置 | 支持 |
无线干扰检测 | 支持 |
非法AP检测 | 支持 |
非法AP抑制 | 支持 |
无线功率调整 | 支持 |
无线信道自动设置 | 支持 |
关联用户数限制 | 支持 |
弱信号终端剔除 | 支持 |
弱信号终端拒绝关联 | 支持 |
Beacon间隔设置 | 100-1000ms |
Beacon帧速率设置 | 支持 |
Prob帧速率设置 | 支持 |
RTS/CTS帧速率设置 | 支持 |
组播包速率设置 | 支持 |
数据包速率设置 | 支持 |
5G信号优先 | 支持 |
AP设备管理 | |
AP无线灯开关 | 支持 |
时间模版设置 | 支持 |
AP设备定位 | 支持 |
AP参数检查 | 支持 |
AP升级/自动升级 | 支持 |
AP重启/智能重启 | 支持 |
AC设备管理 | |
AC?NTP时间设置 | 支持 |
AC管理端口设置 | 支持 |
AC参数备份/恢复 | 支持 |
AC?升级/自动升级 | 支持 |
AC?重启/定时重启 | 支持 |
应用场景
服务下载

官方二维码